জনসংখ্যা অনুসৰি মহাদেশসমূহৰ তালিকা
ৱিকিপিডিয়া:ৰচনাশৈলীৰ হাতপুথি
(List of continents by populationৰ পৰা পুনঃনিৰ্দেশিত)
এই প্ৰবন্ধত পৃথিৱীৰ মূল মহাদেশসমূহক জনসংখ্যা অনুসৰি তালিকাভূক্ত কৰা হৈছে।
১৯৫০ চনৰ পৰা ২০১০ চনলৈ
সম্পাদনা কৰকআফ্ৰিকা
সম্পাদনা কৰকবছৰ | পূৱ আফ্ৰিকা | %± | মধ্য আফ্ৰিকা | %± | উত্তৰ আফ্ৰিকা | %± | দক্ষিণ আফ্ৰিকা | %± | পশ্চিম আফ্ৰিকা | %± | আফ্ৰিকা (মুঠ) | %± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১৯৫০ | ৬৪,৭৫৭,০০০ | — | ২৬,১১৬,০০০ | — | ৫২,৯৮২,০০০ | — | ১৫,৫৮৮,০০০ | — | ৭০,৪৫১,০০০ | — | ২২৯,৮৯৫,০০০ | — |
১৯৬০ | ৮১,৮৮৭,০০০ | +২৬.৫% | ৩২,০১৩,০০০ | +২২.৬% | ৬৭,৪৯৩,০০০ | +২৭.৪% | ১৯,৭২৪,০০০ | +২৬.৫% | ৮৫,৬১১,০০০ | +২১.৫% | ২৮৬,৭২৯,০০০ | +২৪.৭% |
১৯৭০ | ১০৭,৬২৮,০০০ | +৩১.৪% | ৪০,৭৪৯,০০০ | +২৭.৩% | ৮৬,৯৪৩,০০০ | +২৮.৮% | ২৫,৪৫৪,০০০ | +২৯.১% | ১০৭,৩৭৪,০০০ | +২৫.৪% | ৩৬৮,১৪৮,০০০ | +২৮.৪% |
১৯৮০ | ১৪৩,৫৭৫,০০০ | +৩৩.৪% | ৫৩,৩৯১,০০০ | +৩১.০% | ১১৩,০৭২,০০০ | +৩০.১% | ৩৩,০০০,০০০ | +২৯.৬% | ১৩৯,৭৬৬,০০০ | +৩০.২% | ৪৮২,৮০৩,০০০ | +৩১.১% |
১৯৯০ | ১৯২,৮০১,০০০ | +৩৪.৩% | ৭১,৬৭৬,০০০ | +৩৪.২% | ১৪৬,১৮৮,০০০ | +২৯.৩% | ৪২,০৯৩,০০০ | +২৭.৬% | ১৮২,৫২৯,০০০ | +৩০.৬% | ৬৩৫,২৮৭,০০০ | +৩১.৬% |
২০০০ | ২৫১,৫৮৪,০০০ | +৩০.৫% | ৯৬,১৮৭,০০০ | +৩৪.২% | ১৭৬,১৬৬,০০০ | +২০.৫% | ৫১,৪৪২,০০০ | +২২.২% | ২৩৫,৭২২,০০০ | +২৯.১% | ৮১১,১০১,০০০ | +২৭.৭% |
২০১০ | ৩২৪,০৪৪,০০০ | +২৮.৮% | ১২৬,৬৮৯,০০০ | +৩১.৭% | ২০৯,৪৫৯,০০০ | +১৮.৯% | ৫৭,৭৮০,০০০ | +১২.৩% | ৩০৪,২৬১,০০০ | +২৯.১% | ১,০২২,২৩৪,০০০ | +২৬.০% |
আমেৰিকা
সম্পাদনা কৰকবছৰ | লেটিন আমেৰিকা আৰু কেৰিবিয়ান |
%± | উত্তৰ আমেৰিকা | %± | আমেৰিকা (মুঠ) | %± |
---|---|---|---|---|---|---|
১৯৫০ | ১৬৭,৩৬৮,০০০ | — | ১৭১,৬১৫,০০০ | — | ৩৩৮,৯৮৩,০০০ | — |
১৯৬০ | ২২০,০৫৮,০০০ | +৩১.৫% | ২০৪,৩১৮,০০০ | +১৯.১% | ৪২৪,৩৭৬,০০০ | +২৫.২% |
১৯৭০ | ২৮৬,৩৭৭,০০০ | +৩০.১% | ২৩১,২৮৪,০০০ | +১৩.২% | ৫১৭,৬৬১,০০০ | +২২.০% |
১৯৮০ | ৩৬২,৩২৬,০০০ | +২৬.৫% | ২৫৪,৪৫৪,০০০ | +১০.০% | ৬১৬,৭৮০,০০০ | +১৯.১% |
১৯৯০ | ৪৪৩,০৩২,০০০ | +২২.৩% | ২৮১,১৬২,০০০ | +১০.৫% | ৭২৪,১৯৪,০০০ | +১৭.৪% |
২০০০ | ৫২১,৪২৯,০০০ | +১৭.৭% | ৩১৩,২৮৯,০০০ | +১১.৪% | ৮৩৪,৭১৮,০০০ | +১৫.৩% |
২০১০ | ৫৯০,০৮২,০০০ | +১৩.২% | ৩৪৪,৫২৯,০০০ | +১০.০% | ৯৩৪,৬১১,০০০ | +১২.০% |
এছিয়া
সম্পাদনা কৰকবছৰ | মধ্য এছিয়া | %± | পূৱ এছিয়া | %± | দক্ষিণ এছিয়া | %± | দক্ষিণ-পূৱ এছিয়া | %± | পশ্চিম এছিয়া | %± | এছিয়া (মুঠ) | %± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১৯৫০ | ১৭,৪৯৯,০০০ | — | ৬৭২,৪৩২,০০০ | — | ৪৮৯,৫৭৩,০০০ | — | ১৭২,৯০৫,০০০ | — | ৫০,৯৭৯,০০০ | — | ১,৪০৩,৩৮৯,০০০ | — |
১৯৬০ | ২৪,৪০৩,০০০ | +৩৯.৫% | ৮০১,৪৮৯,০০০ | +১৯.২% | ৫৯৫,৬১৩,০০০ | +২১.৭% | ২১৯,৩৩৬,০০০ | +২৬.৯% | ৬৬,৮৪১,০০০ | +৩১.১% | ১,৭০৭,৬৮২,০০০ | +২১.৭% |
১৯৭০ | ৩৩,১৭৭,০০০ | +৩৬.০% | ৯৮৪,০৭৩,০০০ | +২২.৮% | ৭৪৫,৬৫৫,০০০ | +২৫.২% | ২৮৫,১৬৩,০০০ | +৩০.০% | ৮৬,৯২৫,০০০ | +৩০.০% | ২,১৩৪,৯৯৩,০০০ | +২৫.০% |
১৯৮০ | ৪১,৩১২,০০০ | +২৪.৫% | ১,১৭৮,৫৮৭,০০০ | +১৯.৮% | ৯৪৪,৬৫৩,০০০ | +২৬.৭% | ৩৫৯,০১২,০০০ | +২৫.৯% | ১১৪,০২১,০০০ | +৩১.২% | ২,৬৩৭,৫৮৬,০০০ | +২৩.৫% |
১৯৯০ | ৫০,৪১১,০০০ | +২২.০% | ১,৩৫৯,১৪৯,০০০ | +১৫.৩% | ১,১৯৫,৯৮৫,০০০ | +২৬.৬% | ৪৪৫,৩৬১,০০০ | +২৪.১% | ১৪৮,৫৭৫,০০০ | +৩০.৩% | ৩,১৯৯,৪৮১,০০০ | +২১.৩% |
২০০০ | ৫৫,৩৬১,০০০ | +৯.৮% | ১,৪৯৫,২৮১,০০০ | +১০.০% | ১,৪৬০,২০১,০০০ | +২২.১% | ৫২৩,৮৩১,০০০ | +১৭.৬% | ১৮৪,৩৬৯,০০০ | +২৪.১% | ৩,৭১৯,০৪৪,০০০ | +১৬.২% |
২০১০ | ৬০,৭২৬,০০০ | +৯.৭% | ১,৫৭৩,৯৭০,০০০ | +৫.৩% | ১,৭০৪,১৪৬,০০০ | +১৬.৭% | ৫৯৩,৪১৫,০০০ | +১৩.৩% | ২৩১,৯৯৫,০০০ | +২৫.৮% | ৪,১৬৪,২৫২,০০০ | +১২.০% |
ইউৰোপ
সম্পাদনা কৰকবছৰ | ইউৰোপ | %± |
---|---|---|
১৯৫০ | ৫৪৭,২৮৭,০০০ | — |
১৯৬০ | ৬০৩,৮৫৪,০০০ | +১০.৩% |
১৯৭০ | ৬৫৫,৮৭৯,০০০ | +৮.৬% |
১৯৮০ | ৬৯২,৮৬৯,০০০ | +৫.৬% |
১৯৯০ | ৭২০,৪৯৭,০০০ | +৪.০% |
২০০০ | ৭২৬,৭৭৭,০০০ | +০.৯% |
২০১০ | ৭৩৮,১৯৯,০০০ | +১.৬% |
ওচেনিয়া
সম্পাদনা কৰকবছৰ | ওচেনিয়া | %± |
---|---|---|
১৯৫০ | ১২,৬৭৫,০০০ | — |
১৯৬০ | ১৫,৭৭৩,০০০ | +২৪.৪% |
১৯৭০ | ১৯,৫০৬,০০০ | +২৩.৭% |
১৯৮০ | ২২,৯৭০,০০০ | +১৭.৮% |
১৯৯০ | ২৬,৯৬৭,০০০ | +১৭.৪% |
২০০০ | ৩১,১৩০,০০০ | +১৫.৪% |
২০১০ | ৩৬,৫৯৩,০০০ | +১৭.৫% |
২০১০ চন
সম্পাদনা কৰকমহাদেশ বা অঞ্চল | ২০১০ ৰ জনসংখ্যা | %± ২০০০-২০১০ |
---|---|---|
বিশ্ব | ৬,৮৯৫,৮৮৯,০০০ | +১২.৬% |
এছিয়া | ৪,১৬৪,২৫২,০০০ | +১২.০% |
দক্ষিণ এছিয়া | ১,৭০৪,১৪৬,০০০ | +১৬.৭% |
পূৱ এছিয়া | ১,৫৭৩,৯৭০,০০০ | +৫.৩% |
আফ্ৰিকা | ১,০২২,২৩৪,০০০ | +২৬.০% |
আমেৰিকা | ৯৩৪,৬১১,০০০ | +১২.০% |
ইউৰোপ | ৭৩৮,১৯৯,০০০ | +১.৬% |
দক্ষিণ-পূৱ এছিয়া | ৫৯৩,৪১৫,০০০ | +১৩.৩% |
লেটিন আমেৰিকা আৰু কেৰেবিয়ান অঞ্চল | ৫৯০,০৮২,০০০ | +১৩.২% |
উত্তৰ আমেৰিকা | ৩৪৪,৫২৯,০০০ | +১০.০% |
পূৱ আফ্ৰিকা | ৩২৪,০৪৪,০০০ | +২৮.৮% |
পশ্চিম আফ্ৰিকা | ৩০৪,২৬১,০০০ | +২৯.১% |
পশ্চিম এছিয়া | ২৩১,৯৯৫,০০০ | +২৫.৮% |
উত্তৰ আফ্ৰিকা | ২০৯,৪৫৯,০০০ | +১৮.৯% |
মধ্য আফ্ৰিকা | ১২৬,৬৮৯,০০০ | +৩১.৭% |
মধ্য এছিয়া | ৬০,৭২৬,০০০ | +৯.৭% |
দক্ষিণ আফ্ৰিকা | ৫৭,৭৮০,০০০ | +১২.৩% |
ওচেনিয়া | ৩৬,৫৯৩,০০০ | +১৭.৫% |
উৎস
সম্পাদনা কৰক- সকলো তথ্য ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ World Population Prospects, ২০১০ চনৰ সংসোধনিৰ পৰা লোৱা হৈছে